작성일 2016-03-29
<농축산물 도매가격 동향>
품목명 | 3월25일 | 1개월전 | 1년전 | 평년가격 |
쌀(20kg) | 36,200 | 36,200 | 40,800 | 42,133 |
감자(20kg) | 31,000 | 31,000 | 34,840 | 26,627 |
고구마(밤,10kg) | 26,800 | 27,360 | 28,040 | 27,013 |
풋고추(10kg) | 44,000 | 75,280 | 67,640 | 57,467 |
청양고추(10kg) | 50,600 | 94,080 | 68,720 | 54,280 |
상추(청,4kg) | 13,400 | 11,080 | 10,240 | 9,467 |
상추(적,4kg) | 15,400 | 12,640 | 11,280 | 10,160 |
애호박(8kg) | 24,200 | 25,880 | 20,560 | 22,253 |
마늘(난지형,10kg) | 57,400 | 60,600 | 34,960 | 38,420 |
양파(20kg) | 32,000 | 32,200 | 12,800 | 14,861 |
토마토(10kg) | 36,400 | 30,240 | 31,160 | 33,777 |
딸기(1kg) | 8,600 | 12,680 | 9,120 | 8,624 |
소고기(한우갈비,100g) | 4,970 | 5,007 | 4,582 | 4,626 |
돼지고기(삼겹살,100g) | 1,875 | 1,826 | 1,815 | 1,790 |
-자료제공 : 한국농수산식품유통공사(위 품목은 평균 도매가격 상품 정보다. 단, 소고기(1등급)와 돼지고기의 경우 소매가격이다. 자세한 품목별 가격정보는 홈페이지 www.kamis.co.kr에서 확인하면 된다.)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.