작성일 2016-03-29
(주간별 유류평균가격현황)
일자 | 휘발유평균 | 경유평균 | 등유평균 |
2016-03-25 | 1,346원 | 1,121원 | 667원 |
2016-03-18 | 1,344원 | 1,118원 | 666원 |
2016-03-11 | 1,340원 | 1,110원 | 665원 |
2016-03-04 | 1,343원 | 1,114원 | 667원 |
2016-02-26 | 1,348원 | 1,129원 | 672원 |
(03월 25일자 관내 유류 최고/최저가격)
휘발유(1ℓ/원) | 경유(1ℓ/원) | 등유(1ℓ/원) | |||
최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 |
1,480원 | 1,285원 | 1,240원 | 1,035원 | 800원 | 650원 |
초계주유소 | 동일주유소 | 초계주유소 | 동일주유소 | 초계주유소 | 합천농협, 정양주유소 등 23곳 |
- 유가정보 상세 보기
http://economy.hc.go.kr/sub/03/02_04.jsp?amode=_viw&sdate=2016-03-25&
- 자료제공 : 합천군청
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.