작성일 2016-06-10
[작성 기준일 : 2016년 6월 10일 까지]
- 각 주유소별 상세 가격 정보는 아래 링크를 클릭해서 참조하세요
http://economy.hc.go.kr/sub/03/02_04.jsp
일자 | 휘발유 평균 | 경유 평규 | 등유 평균 |
|
2016-06-10 | 1,417원 | 1,207원 | 706원 |
|
2016-06-03 | 1,402원 | 1,194원 | 700원 |
|
2016-05-27 | 1,345원 | 1,142원 | 667원 |
|
2016-05-20 | 1,372원 | 1,163원 | 684원 |
|
2016-05-13 | 1,370원 | 1,160원 | 684원 |
|
2016-05-06 | 1,368원 | 1,160원 | 688원 |
|
2016-04-29 | 1,365원 | 1,155원 | 682원 |
|
2016-04-22 | 1,366원 | 1,155원 | 683원 |
|
2016-04-15 | 1,363원 | 1,154원 | 680원 |
|
2016-04-08 | 1,358원 | 1,148원 | 675원 |
|
2016-04-01 | 1,349원 | 1,130원 | 673원 |
|
2016-03-25 | 1,346원 | 1,121원 | 667원 |
|
2016-03-18 | 1,344원 | 1,118원 | 666원 |
|
2016-03-11 | 1,340원 | 1,110원 | 665원 |
|
2016-03-04 | 1,343원 | 1,114원 | 667원 |
|
2016-02-26 | 1,348원 | 1,129원 | 672원 |
|
2016-02-19 | 1,354원 | 1,136원 | 672원 |
|
2016-02-12 | 1,358원 | 1,144원 | 680원 |
|
2016-02-05 | 1,361원 | 1,150원 | 682원 |
|
2016-01-29 | 1,376원 | 1,163원 | 705원 |
|
2016-01-22 | 1,396원 | 1,183원 | 697원 |
|
2016-01-15 | 1,412원 | 1,196원 | 706원 |
|
2016-01-08 | 1,420원 | 1,201원 | 744원 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.