작성일 2016-09-12
[작성 기준일 : 2016년 9월 09일]
- 각 주유소별 상세 가격 정보는 이 링크를 클릭해서 참조하세요
조사일 | 휘발유 평균 | 경유 평균 | 등유 평균 |
2016-09-09 | 1,373원 | 1,175원 | 701원 |
2016-09-02 | 1,377원 | 1,179원 | 701원 |
2016-08-26 | 1,382원 | 1,183원 | 684원 |
2016-08-19 | 1,386원 | 1,185원 | 688원 |
2016-08-12 | 1,437원 | 1,231원 | 733원 |
2016-08-05 | 1,439원 | 1,235원 | 738원 |
2016-07-29 | 1,440원 | 1,237원 | 717원 |
2016-07-22 | 1,442원 | 1,237원 | 738원 |
2016-07-15 | 1,446원 | 1,239원 | 735원 |
2016-07-08 | 1,445원 | 1,238원 | 734원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.